Onamet: Onda tropical provocará aguaceros y tronadas en varias regiones

PRONÓSTICO POR LOCALIDADES PARA HOY | T.Máx.C | T. Mín. C | |
Santiago | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos dispersos. | 32/34 | 20/22 |
Puerto Plata | Nubes dispersas. | 31/33 | 20/22 |
Duarte | Medio nublado con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 30/ 32 | 21/23 |
Constanza | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 24/26 | 09/11 |
Peravia | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 32/ 33 | 20/22 |
San Pedro de Macorís | Nubes dispersas. | 33/ 35 | 22/23 |
La Romana | Nubes dispersas. | 33/ 35 | 21/23 |
La Vega | Medio nublado. | 32/ 33 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Medio nublado con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 33/ 34 | 21/23 |
San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos dispersos. | 32/ 33 | 21/23 |
Samaná | Medio nublado. | 31/ 33 | 21/23 |
Monte Cristi | Nubes dispersas. | 31/ 33 | 23/25 |
Azua | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos dispersos. | 33/ 35 | 23/25 |
San Juan | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos dispersos. | 34/ 35 | 19/21 |
Barahona | Medio nublado. | 33/ 35 | 22/24 |
La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 32/ 34 | 23/2 |
Santo Domingo.– El ministro de Turismo, David Collado, expresó su pleno respaldo a las medidas migratorias anunciadas recientemente por el presidente de la República, Luis Abinader. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antiguamente Twitter), Collado manifestó que en momentos de desafíos se requiere liderazgo y determinación para proteger la soberanía y el orden […]
Narra que tras sufrir varias agresiones, trató de dejar a su expareja, Audi José Durán Victoriano, pero este la sometió a torturas físicas que le dejaron cicatrices en la espalda y brazos. Aunque Durán Victoriano ya estuvo detenido por la violencia contra la joven, ella muestra pruebas de que las amenazas aumentaron desde que concluyó […]