Alerta meteorológica para 12 provincias del territorio nacional

Santo Domingo.- La interacción de una onda tropical y una vaguada en altura provocará incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento sobre distintas regiones del país. En consecuencia, hemos emitido el nivel de alerta meteorológica para 12 provincias del territorio nacional.
Las condiciones meteorológicas estarán favorables para que se desarrollen campos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento sobre varias provincias de las regiones noreste, sureste, (incluyendo el Gran Santo Domingo), el suroeste, la Cordillera Central y diferentes localidades de la zona fronteriza. Dichas precipitaciones serán más frecuentes e intensas durante las horas vespertinas.
ALERTAS METEOROLÓGICAS POR ONDA TROPICAL Y VAGUADA | ||||
ALERTAS | AVISOS | DESCONTINUADAS | ||
María Trinidad Sánchez | Santo Domingo | Espaillat | ||
Sánchez Ramírez | Monte Plata | La Vega | ||
Duarte | Hato Mayor | San Cristóbal | ||
Hermanas Mirabal | San Pedro de Macorís | Monseñor Nouel | ||
TOTAL: 12 | TOTAL: | TOTAL: |
Distrito Nacional: Medio nublado a nublado en ocasiones. Moderados aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas.
Santo Domingo Oeste: Nublado en ocasiones. Aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento.
Santo Domingo Este: Nublado en ocasiones. Aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento.
Santo Domingo Norte: Nublado en ocasiones. Aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento.
El Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 32 °C y 34 °C y la mínima entre 23 °C y 25 °C.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
Santiago | Medio nublado a nublado en ocasiones. Moderados aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas. | 31/ 33 | 22/24 |
Puerto Plata | Medio nublado a nublado en ocasiones. Moderados aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas. | 30/ 33 | 23/25 |
Duarte | Nublado en ocasiones. Aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento. | 30/ 34 | 22/24 |
Constanza | Nublado en ocasiones. Aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento. | 26/ 29 | 18/20 |
Peravia | Medio nublado a nublado en ocasiones. Moderados aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas. | 31/ 34 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Nublado en ocasiones. Aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento. | 31/ 34 | 22/24 |
La Romana | Nublado en ocasiones. Aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento. | 31/ 33 | 22/24 |
La Vega | Nublado en ocasiones. Aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento. | 31/ 31 | 19/21 |
Monseñor Nouel | Nublado en ocasiones. Aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento. | 30/ 33 | 21/23 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado en ocasiones. Moderados aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas. | 31/ 33 | 21/23 |
Samaná | Medio nublado a nublado en ocasiones. Moderados aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas. | 30/ 33 | 21/23 |
Monte Cristi | Cielo poco nuboso con escasas precipitaciones. | 31/ 35 | 23/25 |
Azua | Medio nublado a nublado en ocasiones. Moderados aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas. | 31/ 35 | 23/25 |
San Juan | Medio nublado a nublado en ocasiones. Moderados aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas. | 30/ 33 | 20/23 |
Barahona | Medio nublado a nublado en ocasiones. Moderados aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas. | 30/34 | 23/25 |
La Altagracia | Nublado en ocasiones. Aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento. |
Mañana domingo, Día del Padre en la Rep. Dom., seguirán ocurriendo aguaceros de moderada intensidad, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre distintas localidades de las regiones noreste, sureste, suroeste, algunos poblados fronterizos, así como, la Cordillera Central, dichas precipitaciones serán provocadas por la humedad e inestabilidad dejada, tanto por el paso de la onda tropical, así como de la vaguada.
SANTO DOMINGO.- La Fuerza Comunitaria del Ensanche Altagracia convocó una manifestación para el sábado 20 de septiembre, a las 8:00 A.M., frente a las oficinas de la Empresa distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur dominicana) en la avenida Isabel Aguilar, Santo Domingo Oeste (SDO). Mediante un comunicado de prensa, el colectivo comunitario informó que la […]
Matayaya, Las Matas de Farfán. La autoridades del país, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Ministerio de Defensa, las gobernaciones de San Juan y Elías Piña y la Alcaldía de Matayaya, conmemoraron el 180 aniversario de la Batalla de La Estrelleta, con un acto patriótico nacionalista masivo que recuerda la gesta […]
Este miércoles la tasa de venta del dólar ronda los 61.88 pesos La tasa de cambio del dólar estadounidense frente al peso dominicano comenzó a ceder como parte de las políticas adoptadas por la Junta Monetaria para mantener la estabilidad del mercado cambiario en el país. De acuerdo con datos oficiales del mercado spot publicados […]