Onamet: vaguada seguirá provocando aguaceros


SANTO DOMINGO.- La vaguada ubicada en varios niveles de la troposfera sobre el país, seguirá interactuando con el viento predominante del este, dando como resultado que desde primeras horas de la mañana se presenten lluvias dispersas y pasajeras, principalmente sobre poblados de las regiones noreste, sureste, suroeste y cordillera Central.
Distrito Nacional: Chubascos pasajeros en horas matutinas, aumentando en forma de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde.
Santo Domingo Oeste: Chubascos de corta duración en horas de la mañana. En la tarde aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Santo Domingo Este: Chubascos pasajeros en horas matutinas. Se prevé que los aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocurrirán en la tarde,
Santo Domingo Norte: Posibles chubascos pasajeros en horas matutinas, aumentando los aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde.
El Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 32 °C y 35 °C y la mínima entre 23 °C y 25 °C.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
| Santiago | Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 31/ 33 | 22/24 |
| Puerto Plata | Parcialmente nublado aumentando en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 30/ 33 | 23/25 |
| Duarte | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 30/ 34 | 22/24 |
| Constanza | Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 26/ 29 | 18/20 |
| Peravia | Aumento de la nubosidad en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 31/ 34 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 31/ 34 | 22/24 |
| La Romana | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. | 31/ 33 | 22/24 |
| La Vega | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. | 31/ 31 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Aumento de la nubosidad en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 30/ 33 | 21/23 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 31/ 33 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. | 30/ 33 | 21/23 |
| Monte Cristi | Medio nublado con aumento en la tarde y posibles chubascos con tronadas. | 31/ 35 | 23/25 |
| Azua | Ocasionales nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. | 31/ 35 | 23/25 |
| San Juan | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. | 30/ 33 | 20/23 |
| Barahona | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. | 30/34 | 23/25 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. | 30/34 | 23/25 |

SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que hoy comenzarán a desarrollarse nubes generadoras de chubascos dispersos y aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento, principalmente durante el transcurso de la tarde, debido a la incidencia de una vaguada localizada sobre el país. Indicó que dicha vaguada, […]

El expendio de bebidas alcohólicas durante el asueto de Semana Santa está prohibido durante el Viernes Santo, 3 de abril, así lo informó el Ministerio de Interior y Policía (MIP) a través de sus medios digitales. La medida está contenida en el artículo 2 de la resolución núm. MIP-RR-0001-2026, referente a medidas preventivas relacionadas con la conmemoración de la Semana Santa 2026. La resolución […]

La Policía Nacional informó el apresamiento de la artista urbana Yailin La Más Viral (Jorgina Guillermo Díaz), durante un operativo realizado en el sector Los Mina, Santo Domingo Este, donde le fueron ocupadas dos armas de fuego en el interior de un vehículo de su propiedad. La detención se produjo alrededor de las 11:47 de […]