Vaticinan lluvias para la tarde de este Viernes Santo


El Instituto Nacional de Meterología (Indomet) vaticinó para este Viernes Santo que la incidencia indirecta de una vaguada y la influencia del viento del noreste generará esta tarde precipitaciones débiles a moderadas en ocasiones sobre distintas.
Las precipitaciones ocurrirán en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Independencia y Pedernales.
El organismo mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico ante crecidas de ríos, arroyos, cañadas e inundaciones urbanas, así como posibles deslizamientos de tierra en diferentes localidades en las siguientes provincias:
| NIVELES DE ALERTAS Y AVISOS METEOROLÓGICOS | ||||
| ALERTA | AVISO | DESCONTINUADAS | ||
| Duarte | Santiago Rodríguez | Hato Mayor | Monseñor Nouel | |
| El Seibo | Santiago | La Vega | ||
| Espaillat | Sánchez Ramírez | María Trinidad Sánchez | ||
| Hermanas Mirabal | Samaná | |||
| TOTAL: 5 | TOTAL: 7 | TOTAL: 0 | ||
Las temperaturas mínimas estarán entre 21 °C y 23 °C, y las máximas entre 29 °C y 31 °C.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Medio nublado en ocasiones. Aguaceros locales y aisladas ráfagas de viento, principalmente en la tarde. | 29/31 | 19/21 |
| Puerto Plata | Incrementos ocasiones de la nubosidad. Aguaceros locales y aisladas ráfagas de viento en la tarde. | 28/30 | 20/22 |
| Duarte | Nubosidad dispersas. Chubascos aislados de corta duración en la tarde. | 28/30 | 20/22 |
| Constanza | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con ráfagas de viento, principalmente en la tarde. | 22/24 | 13/15 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 29/31 | 22/24 |
| San P. de Macorís | Cielo mayormente soleado, | 29/31 | 22/24 |
| La Romana | Cielo mayormente soleado, | 29/31 | 21/23 |
| La Vega | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con ráfagas de viento, principalmente en la tarde. | 29/31 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con ráfagas de viento, principalmente en la tarde. | 29/31 | 20/22 |
| San Cristóbal | Cielo mayormente soleado, | 29/31 | 21/23 |
| Samaná | Nubosidad dispersas. Chubascos aislados de corta duración en la tarde. | 28/30 | 20/22 |
| Monte Cristi | Cielo mayormente soleado, | 28/30 | 22/24 |
| Azua | Cielo mayormente soleado, | 29/31 | 22/24 |
| San Juan | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con ráfagas de viento, principalmente en la tarde. | 28/30 | 18/20 |
| Barahona | Nubes dispersas. | 29/31 | 22/24 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con ráfagas de viento, principalmente en la tarde. | 28/30 | 21/23 |

La dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, negó que el presidente Luis Abinader esté respaldando a algún aspirante a la candidatura presidencial de esa organización con miras a las elecciones de 2028. Mejía afirmó que dentro del partido oficialista no existen “candidatos del presidente ni de la Presidencia” y sostuvo que Abinader respetará […]

Agentes de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional ocuparon dos armas de fuego, un chaleco antibalas y más de 350 porciones de presuntas sustancias narcóticas durante una intervención realizada en el sector El Morro, sección La Cana, de la provincia La Vega, como parte de las labores para capturar a un presunto delincuente considerado peligroso y activamente […]

Santo Domingo, RD. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en coordinación con la DIGESETT, la Policía Nacional y la Dirección General de Migración, realizó operativos de fiscalización, depuración y control en distintos puntos del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, donde fueron intervenidas 15 paradas de motoconcho. Como resultado, tres paradas […]