Lluvias dispersas en algunas provincias del país

Una débil vaguada sobre Haití, asociada a un sistema frontal que se ubica sobre la porción oriental de Cuba, contribuirán a la generación de lluvias débiles este miércoles en varias provincias dominicanas.
Así lo estable la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) en su pronóstico de este miércoles, en el que señaló que se esperan lluvias débiles y dispersas en La Altagracia, Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Santiago, San Juan, Barahona, entre otras.
Distrito Nacional: Medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas en la tarde.
Santo Domingo Este: Medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas en la tarde.
Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas en la tarde.
Santo Domingo Norte: Medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas en la tarde.
El Gran Santo Domingo: Temperatura mínima entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min. °C |
Santiago | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/31 | 16/18 |
Puerto Plata | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias aisladas. | 29/31 | 19/21 |
Duarte | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/ 31 | 19/21 |
Constanza | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 16/ 18 | 04/10 |
Peravia | Medio nublado en ocasiones. | 29/ 31 | 21/23 |
San P. de Macorís | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 30/ 32 | 19/21 |
La Romana | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 30/ 32 | 19/21 |
La Vega | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/ 31 | 10/16 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/ 31 | 10/16 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/ 31 | 18/20 |
Samaná | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/ 31 | 20/22 |
Monte Cristi | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 19/21 |
Azua | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias aisladas. | 30/ 32 | 20/22 |
San Juan | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias aisladas. | 29/ 31 | 16/20 |
Barahona | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/31 | 21/23 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/31 | 19/21 |
Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) continúa posicionándose a nivel internacional por sus buenas prácticas regulatorias y en ese sentido ha sido invitado a compartir las políticas de públicas en el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital, que se desarrollará en la ciudad de México. El evento, que se realizará durante los días […]
Vaguada en la tarde originará aguaceros aislados, tronadas y posibles ráfagas de viento hacia el noroeste y la Cordillera Central.
De 39 incendios que había en las últimas semanas, más de 75 bomberos forestales combaten este Sábado Santo un sólo siniestro registrado en toda la geografía nacional, hasta el momento.