Vaguada provocará lluvias esta tarde


Además, el Indomet precisó que para la tarde, se producirán aguaceros locales con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, en Monte Plata, Sánchez Ramírez, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, Elías Piña, Azua y Dajabón. En la noche, estas precipitaciones se extenderán hacia Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Valverde.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Cielo soleado con incrementos nubosos y chubascos aislados. | 33/35 | 23/25 |
| Puerto Plata | Cielo soleado con ligeros incrementos nubosos. | 33/35 | 23/25 |
| Duarte | Cielo soleado con incrementos nubosos y chubascos aislados. | 33/35 | 22/24 |
| Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 28/30 | 17/19 |
| Peravia | Cielo soleado con ligeros incrementos nubosos. | 32/34 | 24/26 |
| San P. de Macorís | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
| La Romana | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
| La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 33/35 | 23/25 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 32/34 | 23/25 |
| San Cristóbal | Cielo soleado con incrementos nubosos y chubascos aislados. | 33/35 | 23/25 |
| Samaná | Cielo soleado con incrementos nubosos y chubascos aislados. | 33/35 | 23/25 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento, en la noche. | 36/38 | 23/25 |
| Azua | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 32/34 | 23/25 |
| San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 34/36 | 22/24 |
| Barahona | Cielo soleado con incrementos nubosos y chubascos aislados. | 34/36 | 24/26 |
| La Altagracia | Cielo soleado con incrementos nubosos y chubascos aislados. | 30/32 | 22/24 |
Mañana lunes, seguirán disminuyendo las lluvias, por el ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad, observándose en horas de la mañana en casi todo el país, un cielo soleado y poco nuboso. No obstante, durante la tarde, prevemos la ocurrencia de algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, hacia provincias como; La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Azua, San Juan y Elías Piña. Entrada la noche, la actividad de lluvias con tormentas eléctricas, se generarán en La Vega, San José de Ocoa, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y Monte Cristi.

Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) aclaró este lunes que la reducción en la vigencia de las licencias de conducir para personas mayores de 65 años no responde a una medida reciente de la institución, sino a una disposición establecida en el Decreto 6-19, emitido en 2019 durante el gobierno […]

Santo Domingo.- La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) expresó este lunes su expectativa de que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados haya acogido en su informe final las propuestas presentadas por el sector empleador para modernizar el Código de Trabajo y reducir los costos operativos que, según afirma, afectan el […]

La Junta Central Electoral (JCE) informó que extendió hasta el 11 de mayo el plazo para que los ciudadanos nacidos en abril obtengan la nueva cédula de identidad y electoral. La decisión responde a que este grupo inició el proceso el pasado 12 de abril, por lo que no dispuso de un mes completo para […]