Vaticinan lluvias para la tarde de este Viernes Santo


El Instituto Nacional de Meterología (Indomet) vaticinó para este Viernes Santo que la incidencia indirecta de una vaguada y la influencia del viento del noreste generará esta tarde precipitaciones débiles a moderadas en ocasiones sobre distintas.
Las precipitaciones ocurrirán en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Independencia y Pedernales.
El organismo mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico ante crecidas de ríos, arroyos, cañadas e inundaciones urbanas, así como posibles deslizamientos de tierra en diferentes localidades en las siguientes provincias:
| NIVELES DE ALERTAS Y AVISOS METEOROLÓGICOS | ||||
| ALERTA | AVISO | DESCONTINUADAS | ||
| Duarte | Santiago Rodríguez | Hato Mayor | Monseñor Nouel | |
| El Seibo | Santiago | La Vega | ||
| Espaillat | Sánchez Ramírez | María Trinidad Sánchez | ||
| Hermanas Mirabal | Samaná | |||
| TOTAL: 5 | TOTAL: 7 | TOTAL: 0 | ||
Las temperaturas mínimas estarán entre 21 °C y 23 °C, y las máximas entre 29 °C y 31 °C.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Medio nublado en ocasiones. Aguaceros locales y aisladas ráfagas de viento, principalmente en la tarde. | 29/31 | 19/21 |
| Puerto Plata | Incrementos ocasiones de la nubosidad. Aguaceros locales y aisladas ráfagas de viento en la tarde. | 28/30 | 20/22 |
| Duarte | Nubosidad dispersas. Chubascos aislados de corta duración en la tarde. | 28/30 | 20/22 |
| Constanza | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con ráfagas de viento, principalmente en la tarde. | 22/24 | 13/15 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 29/31 | 22/24 |
| San P. de Macorís | Cielo mayormente soleado, | 29/31 | 22/24 |
| La Romana | Cielo mayormente soleado, | 29/31 | 21/23 |
| La Vega | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con ráfagas de viento, principalmente en la tarde. | 29/31 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con ráfagas de viento, principalmente en la tarde. | 29/31 | 20/22 |
| San Cristóbal | Cielo mayormente soleado, | 29/31 | 21/23 |
| Samaná | Nubosidad dispersas. Chubascos aislados de corta duración en la tarde. | 28/30 | 20/22 |
| Monte Cristi | Cielo mayormente soleado, | 28/30 | 22/24 |
| Azua | Cielo mayormente soleado, | 29/31 | 22/24 |
| San Juan | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con ráfagas de viento, principalmente en la tarde. | 28/30 | 18/20 |
| Barahona | Nubes dispersas. | 29/31 | 22/24 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales con ráfagas de viento, principalmente en la tarde. | 28/30 | 21/23 |

Santo Domingo.- Las autoridades judiciales de la provincia de San Cristóbal conocerán este viernes la solicitud de medida de coerción contra un hombre acusado de provocar la muerte de su hijastra, una bebé de ocho meses, en un hecho ocurrido el pasado abril en esa demarcación. El imputado, identificado como Joel Carmona Pinales, fue trasladado […]

Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) aclaró este lunes que la reducción en la vigencia de las licencias de conducir para personas mayores de 65 años no responde a una medida reciente de la institución, sino a una disposición establecida en el Decreto 6-19, emitido en 2019 durante el gobierno […]

Santo Domingo.- La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) expresó este lunes su expectativa de que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados haya acogido en su informe final las propuestas presentadas por el sector empleador para modernizar el Código de Trabajo y reducir los costos operativos que, según afirma, afectan el […]